×
Fixtures/Results Grid Group Player Scorer Cards Info
☰ Menu Daftar Peserta
GRID TABLE

BOYS
GROUP A
TEAMSPAHANGJOHORKUALA LUMPURNEGERI SEMBILANPERLISPULAU PINANGWDLP
PAHANG-1 - 08 - 03 - 25 - 04 - 050015
JOHOR0 - 1-3 - 03 - 14 - 06 - 140112
KUALA LUMPUR0 - 80 - 3-2 - 11 - 13 - 12127
NEGERI SEMBILAN2 - 31 - 31 - 2-4 - 16 - 32036
PERLIS0 - 50 - 41 - 11 - 4-1 - 10232
PULAU PINANG0 - 41 - 61 - 33 - 61 - 1-0141
GROUP B
TEAMSSELANGORMELAKAPERAKKEDAHTERENGGANUSABAHKELANTANWDLP
SELANGOR-1 - 23 - 34 - 13 - 05 - 111 - 241113
MELAKA2 - 1-2 - 20 - 22 - 13 - 12 - 041113
PERAK3 - 32 - 2-3 - 31 - 13 - 05 - 024010
KEDAH1 - 42 - 03 - 3-0 - 01 - 26 - 02228
TERENGGANU0 - 31 - 21 - 10 - 0-4 - 32 - 02228
SABAH1 - 51 - 30 - 32 - 13 - 4-1 - 02046
KELANTAN2 - 110 - 20 - 50 - 60 - 20 - 1-0060

GIRLS
GROUP A
TEAMSSELANGORPULAU PINANGMELAKASABAHKUALA LUMPURTERENGGANUWDLP
SELANGOR-4 - 12 - 10 - 03 - 06 - 041013
PULAU PINANG1 - 4-4 - 33 - 24 - 06 - 140112
MELAKA1 - 23 - 4-2 - 03 - 12 - 13029
SABAH0 - 02 - 30 - 2-1 - 02 - 12127
KUALA LUMPUR0 - 30 - 41 - 30 - 1-4 - 01043
TERENGGANU0 - 61 - 61 - 21 - 20 - 4-0050
GROUP B
TEAMSNEGERI SEMBILANPERAKPAHANGKEDAHPERLISJOHORKELANTANWDLP
NEGERI SEMBILAN-5 - 13 - 06 - 19 - 011 - 015 - 060018
PERAK1 - 5-1 - 09 - 14 - 04 - 06 - 050115
PAHANG0 - 30 - 1-2 - 23 - 02 - 19 - 031210
KEDAH1 - 61 - 92 - 2-2 - 11 - 35 - 02137
PERLIS0 - 90 - 40 - 31 - 2-1 - 04 - 02046
JOHOR0 - 110 - 41 - 23 - 10 - 1-2 - 02046
KELANTAN0 - 150 - 60 - 90 - 50 - 40 - 2-0060